🌍 2025 年世界乒乓球锦标赛参赛名单
- WTTC 2025
- 2天前
- 讀畢需時 12 分鐘
⭐
林世栋
世界排名:#5
近期成就:2024年亚足联亚洲杯冠军、WTT澳门锦标赛亚军
比赛结果:待定
王楚钦
世界排名:#2
近期成就:2024年世界杯冠军、奥运会银牌得主
比赛结果:待定
张本智和
世界排名:#4
近期成就:WTT 新加坡扣杀半决赛选手、日本冠军
比赛结果:待定
雨果·卡尔德拉诺
世界排名:#6
近期成就:泛美冠军、橄榄球世界杯多哈冠军
比赛结果:待定
菲利克斯·勒布朗
世界排名:#8
近期成就:欧洲冠军、WTT 明星争夺者冠军
比赛结果:待定
⭐最佳女子单打选手
孙英莎
世界排名:第一
近期成就:奥运会金牌得主、橄榄球世界杯总决赛冠军
比赛结果:待定
王曼玉
世界排名:#3
近期成就:世界冠军、WTT 冠军
比赛结果:待定
伊藤美诚
世界排名:#5
近期成就:WTT锦标赛冠军、奥运会铜牌得主
比赛结果:待定
陈猛
世界排名:#2
近期成就:前世界排名第一,WTT亚军
比赛结果:待定
阿德里安娜·迪亚兹
世界排名:#10
近期成就:泛美锦标赛冠军、WTT挑战赛半决赛选手
比赛结果:待定
2025年多哈世乒赛参赛名单
男子单打(128名选手)
所有来自各大洲预选赛的选手和排名靠前的选手争夺128名选手。
男子单打完整参赛名单如下:
不 | 玩家 | 国家 |
1. | 林世栋 | 中国 |
2. | 利亚姆·皮奇福德 | 英格兰 |
3. | 林少恒 | 香港 |
4. | 安库尔·巴塔查吉 | 印度 |
5. | 克里斯蒂安·卡尔森 | 瑞典 |
6. | 卢博米尔·扬查雷克 | 捷克共和国 |
7. | 安德烈·加特契纳 | 克罗地亚 |
8. | 阿尔瓦罗·罗伯斯 | 西班牙 |
9. | 乔纳森·格罗斯 | 丹麦 |
10. | 塞德里克·纳廷克 | 比利时 |
11. | 米洛什·雷泽姆斯基 | 波兰 |
12. | 吉村真晴 | 日本 |
13. | 穆罕默德·阿卜杜尔·瓦哈卜 | 卡塔尔 |
14. | 阿尔弗雷德·德拉佩尼亚 | 新西兰 |
15. | 安东·卡尔伯格 | 瑞典 |
16. | 穆罕默德·巴利 | 埃及 |
17. | 当秋 | 德国 |
18. | 菲利普·泽尔科 | 克罗地亚 |
19. | 贝尼迪克·奥拉 | 芬兰 |
20. | 汤姆·贾维斯 | 英格兰 |
21. | 马丁·阿莱格罗 | 比利时 |
22. | 苏丹·库瓦里 | 卡塔尔 |
23. | 朱利安·奇雷塔 | 罗马尼亚 |
24. | 你在哪里? | 澳大利亚 |
25. | 奥马尔·阿萨尔 | 埃及 |
26. | 弗兰·科伊克 | 克罗地亚 |
27. | 马科斯·弗雷塔斯 | 葡萄牙 |
28. | 方有仁女王 | 新加坡 |
29. | 若昂·杰拉尔多 | 葡萄牙 |
30. | 丹尼·科佐尔 | 斯洛文尼亚 |
31. | 梁靖昆 | 中国 |
32. | 咸裕成 | 北朝鲜 |
33. | 菲利克斯·勒布朗 | 法国 |
34. | 卢博米尔·皮塞蒂 | 斯洛伐克 |
35. | 蒂亚戈·阿波罗尼亚 | 葡萄牙 |
36. | 马努什·沙阿 | 印度 |
37. | 阿迪亚·萨林 | 印度 |
38. | 迪恩·肖 | 新西兰 |
39. | 吴俊成 | 韩国 |
40. | 达拉拉·多维拉 | 埃塞俄比亚 |
41. | 安宰贤 | 韩国 |
42. | 若昂·蒙泰罗 | 葡萄牙 |
43. | 卢卡·姆拉德诺维奇 | 卢森堡 |
44. | 古斯塔沃·戈麦斯 | 巴拉圭 |
45. | 林银春 | 中华台北 |
46. | 埃里克·戈蒂 | 巴西 |
47. | 亚历克西斯·勒布朗 | 法国 |
48. | 可可·范妮 | 多哥 |
49. | 本尼迪克特·杜达 | 德国 |
50. | 阿尔贝托·米尼奥 | 厄瓜多尔 |
51. | 奥维迪乌·尤内斯库 | 罗马尼亚 |
52. | 努沙德·阿拉米安 | 伊朗 |
53. | 博尔加尔·豪格 | 挪威 |
54. | 马塞洛·阿吉雷 | 巴拉圭 |
55. | 夸德里阿罗纳 | 尼日利亚 |
56. | 维托·石井 | 巴西 |
57. | 筱冢宏人 | 日本 |
58. | 薛飞 | 中国 |
59. | 基里尔·格拉西缅科 | 哈萨克斯坦 |
60. | 赵文卓 | 新加坡 |
61. | 胡安·佩雷斯 | 波多黎各 |
62. | 瓦西姆·赛义德 | 突尼斯 |
63. | 雨果·卡尔德拉诺 | 巴西 |
64. | 罗杰里奥·卡斯特罗 | 墨西哥 |
65. | 张本智和 | 日本 |
66. | 林正勋 | 韩国 |
67. | 马纳夫·塔卡 | 印度 |
68. | 蔡添茂 | 加拿大 |
69. | 古冠雄 | 中华台北 |
70. | 艾哈迈德·库拉尼 | 卡塔尔 |
71. | 户上俊介 | 日本 |
72. | 马库斯·马德里 | 墨西哥 |
73. | 卡纳克·贾 | 我们 |
74. | 吉列尔梅·特奥多罗 | 巴西 |
75. | 爱德华·尤内斯库 | 罗马尼亚 |
76. | 阿里·加拉布 | 埃及 |
77. | 白欢 | 韩国 |
78. | 布莱恩·阿法纳多 | 波多黎各 |
79. | 达科·约尔吉奇 | 斯洛文尼亚 |
80. | 法比奥·拉库图阿里马纳 | 马达加斯加 |
81. | 张宇镇 | 韩国 |
82. | 尼古拉斯·布尔戈斯 | 智利 |
83. | 王阳 | 斯洛伐克 |
84. | 安迪·佩雷拉 | 古巴 |
85. | 阿德里安·拉森福斯 | 比利时 |
86. | 莫兹·阿德戈克 | 尼日利亚 |
87. | 里卡多·沃尔特 | 德国 |
88. | 王尤金 | 加拿大 |
89. | 曹成爵 | 中华台北 |
90. | 莉莲·巴代 | 法国 |
91. | 帕纳约蒂斯·吉奥尼斯 | 希腊 |
92. | 黄志新 | 马来西亚 |
93. | 纳什先生 | 我们 |
94. | 弗朗切斯科·桑奇 | 意大利 |
95. | 特鲁尔斯·莫雷加德 | 瑞典 |
96. | 安德烈亚斯·莱文科 | 奥地利 |
97. | 帕特里克·弗朗西斯卡 | 德国 |
98. | 廖庆亭 | 中华台北 |
99. | 塞缪尔·库尔奇斯基 | 波兰 |
100. | 马修·科蒂 | 尼日利亚 |
101. | 马蒂亚斯·福尔克 | 瑞典 |
102. | 圣地亚哥·洛伦佐 | 阿根廷 |
103. | 赵大成 | 韩国 |
104. | 尼古拉斯·卢姆 | 澳大利亚 |
105. | 迪米特里·奥夫恰罗夫 | 德国 |
106. | 丹尼尔·哈比森 | 奥地利 |
107. | 松平贤治 | 日本 |
108. | 迈赫迪·布莱萨 | 法国 |
109. | 托米斯拉夫·普卡尔 | 克罗地亚 |
110. | 艾萨克·奎克 | 新加坡 |
111. | 林韵菊 | 中华台北 |
112. | 梁军 | 我们 |
113. | 林高远 | 中国 |
114. | 优素福·阿卜杜勒·阿齐兹 | 埃及 |
115. | 奥拉西奥·西富恩特斯 | 阿根廷 |
116. | 米尔汉·杰卢里 | 突尼斯 |
117. | 西蒙·戈齐 | 法国 |
118. | 马哈茂德·赫尔米 | 埃及 |
119. | 安德斯·林德 | 丹麦 |
120. | 鲍德温·陈 | 香港 |
121. | 蒂波·布雷 | 法国 |
122. | 萨蒂亚·纳纳塞卡兰 | 印度 |
123. | 黄振廷 | 香港 |
124. | 爱德华·李 | 加拿大 |
125. | 莱昂纳多·饭冢 | 秘鲁 |
126. | 奥拉吉德·奥莫塔约 | 尼日利亚 |
127. | 王楚钦 | 中国 |
128. | 南丹·纳什 | 我们 |
(
女子单打(128名选手)
与男子单打一样,女子单打抽签仪式约有 128 名选手参加(由于参赛人数不足 128 人,一些头号种子选手获得了第一轮轮空)。
女子单打完整参赛名单如下:
不 | 玩家 | 国家 |
1 | 孙英莎 | 中国 |
2 | 再见(机密) | (无折扣) |
3 | 王曼玉 | 中国 |
4 | 再见(机密) | (无折扣) |
5 | 王一德 | 中国 |
6 | 陈幸同 | 中国 |
7 | 石训耀 | 中国 |
8 | 早田雏 | 日本 |
9 | 伊藤美诚 | 日本 |
10 | 木原美优 | 日本 |
11 | 张本美和 | 日本 |
12 | 大户五月 | 日本 |
十三 | 约翰·智慧 | 韩国 |
14 | 沉玉斌 | 韩国 |
15 | 金娜英 | 韩国 |
16 | 崔孝珠 | 韩国 |
17 | 卞成正 | 北朝鲜 |
18 | 金金英 | 北朝鲜 |
19 | 陈思瑜 | 中华台北 |
20 | 郑新子 | 中华台北 |
21 | 冯宜欣 | 中华台北 |
22 | 刘鑫 | 中华台北 |
23 | 阿德里安娜·迪亚兹 | 波多黎各 |
24 | 梅拉妮·迪亚兹 | 波多黎各 |
二十五 | 高桥布鲁娜 | 巴西 |
二十六 | 朱莉娅·高桥 | 巴西 |
二十七 | 杰西卡·山田 | 巴西 |
二十八 | 迪娜·梅什雷夫 | 埃及 |
二十九 | 汉娜·犹大 | 埃及 |
三十 | 尤斯拉·赫尔米 | 埃及 |
31 | 玛尔瓦·哈达比 | 埃及 |
三十二 | 普里蒂卡·帕瓦德 | 法国 |
33 | 袁嘉楠 | 法国 |
三十四 | 保琳·查斯林 | 法国 |
三十五 | 伯纳黛特袜子 | 罗马尼亚 |
三十六 | 伊丽莎白·萨马拉 | 罗马尼亚 |
三十七 | 安德里亚·德拉戈曼 | 罗马尼亚 |
三十八 | 妮娜·米特尔汉姆 | 德国 |
三十九 | 萨宾·温特 | 德国 |
40 | 安妮特·考夫曼 | 德国 |
41 | 陈齐奥娜 | 德国 |
四十二 | 布里特·爱尔兰 | 荷兰 |
43 | 李季 | 荷兰 |
四十四 | 索菲亚·波尔卡诺娃 | 奥地利 |
45 | 巴博拉·巴拉佐娃 | 斯洛伐克 |
四十六 | 哈娜·阿拉波维奇 | 克罗地亚 |
四十七 | 马蒂亚·盖格 | 克罗地亚 |
四十八 | 玛格丽塔·佩索茨卡 | 乌克兰 |
49 | 贾娜·加布诺娃 | 乌克兰 |
50 | 玛丽亚·肖 | 西班牙 |
51 | 袁嘉楠 | 西班牙 |
52 | 玛丽亚·法泽卡斯 | 匈牙利 |
53 | 阿德里安娜·塞利 | 匈牙利 |
54 | 阿雅·穆罕默德 | 卡塔尔 |
55 | 玛丽亚姆·阿里 | 卡塔尔 |
56 | 露西亚·萨瓦莱塔 | 哥斯达黎加 |
57 | 苏班·罗萨尔巴·阿吉亚尔 | 古巴 |
58 | 程志英 | 智利 |
59 | 保利娜·维加 | 智利 |
60 | 卡米拉·阿奎莱斯 | 阿根廷 |
61 | 坎德拉·莫莱罗 | 阿根廷 |
62 | 安德烈亚·佩雷拉 | 巴拉圭 |
63 | 凯瑟琳·斯派塞 | 美利坚合众国(维尔京群岛) |
64 | 张莉莉 | 我们 |
65 | 王艾米 | 我们 |
66 | 莎莉·莫伊兰德 | 我们 |
67 | 杰西卡·雷耶斯·赖 | 我们 |
68 | 等等(来自所有 ITTF 地区的附加资格赛)... | - |
(中国队:
男子双打(64对)
每个国家最多可以派两对选手参加男子双打比赛。抽签由 64 对 (128 名选手) 组成,采用淘汰制 (卫冕冠军马蒂亚斯
不 | 我的丈夫是个男人 | 国家 |
1. | 林世栋/林高远 | 中国 |
2. | 梁靖昆/黄宇成 | 中国 |
3. | 张本智和 / 筱冢博人 | 日本 |
4. | 吉村真晴 / 松平健二 | 日本 |
5. | 张宇镇 / 林正勋 | 韩国 |
6. | 安宰贤 / 赵大成 | 韩国 |
7. | 本尼迪克特·杜达/当秋 | 德国 |
8. | 迪米特里·奥夫恰洛夫 / 帕特里克·弗兰齐斯卡 | 德国 |
9. | 马蒂亚斯·法尔克 / 克里斯蒂安·卡尔森 | 瑞典 |
10. | 特鲁斯·莫加德 / 安东·卡尔伯格 | 瑞典 |
11. | 亚历克西斯·勒布朗 / 菲利克斯·勒布朗 | 法国 |
12. | 西蒙·何塞 / 伊曼纽尔·利普森 | 法国 |
13. | 黄镇廷 / 林少雄 | 香港 |
14. | 何君杰 / 吴柏楠 | 香港 |
15. | 夸德里·阿鲁纳 / 奥拉吉德·奥莫塔约 | 尼日利亚 |
16. | 奥马尔·阿萨尔 / 哈立德·阿萨尔 | 埃及 |
17. | 艾哈迈德·萨利赫 / 优素福·阿卜杜勒·阿齐兹 | 埃及 |
18. | 古斯塔沃·戈麦斯 / 亚历杭德罗·托兰索斯 | 巴拉圭 |
19. | 马塞洛·阿吉雷 / 圣地亚哥·奥索里奥 | 巴拉圭 |
20. | 奥维迪乌·尤内斯库 / 克里斯蒂安·普拉塔 | 罗马尼亚 |
21. | 爱德华·尤内斯库 / Rares Cebu | 罗马尼亚 |
22. | 罗伯特·加杜斯 / 丹尼尔·哈比森 | 奥地利 |
23. | Stefan Bestig / 王阳 | 斯洛伐克 |
24. | 朱克德·金贾耶夫 / 易卜拉欣·古拜杜林 | 乌兹别克斯坦 |
25. | 努沙德·埃拉米安 / 阿明·艾哈迈迪安 | 伊朗 |
26. | 基里尔·格拉西门科 / 佐洛德夫·艾伦 | 哈萨克斯坦 |
27. | 维托尔·石井 / 埃里克·古蒂 | 巴西 |
28. | 雨果·卡尔德拉诺 / 古斯塔沃·坪井 | 巴西 |
29. | 卡纳克·贾/尼基尔·库马尔 | 我们 |
30. | 南丹·纳什 / 纳什先生 | 我们 |
31. | 利亚姆·皮奇福德 / 保罗·德林克霍尔 | 英格兰 |
32. | 托马斯·波兰斯基 / 卢博米尔·扬卡雷克 | 捷克共和国 |
| 等等……(其余符合条件的夫妇来自不同的国家) | - |
女子双打(64对)
同样,女子双打比赛也有64对选手参赛。最强的亚洲球队在排名中占据主导地位——例如
不 | 我的女士们的丈夫 | 国家 |
33. | 陈幸同 / 钱天一 | 中国 |
34. | 王曼玉/葵曼 | 中国 |
35. | 伊藤美诚 / 早田希娜 | 日本 |
36. | 木原美羽 / 哈里莫托美和 | 日本 |
37. | 全智海 / 申宥彬 | 韩国 |
38. | 崔孝周 / 金奈映 | 韩国 |
39. | 金都熙 / 楚正洲 | 香港 |
40. | 苏慧欣/李浩正 | 香港 |
41. | 布鲁娜·高桥 / 朱莉娅·高桥 | 巴西 |
42. | 丹妮拉·丰塞卡 / 伊达丽丝·洛维特 | 古巴 |
43. | 迪娜·梅什雷夫 / 尤斯拉·赫尔米 | 埃及 |
44. | 哈纳·古达 / 玛瓦·哈达比 | 埃及 |
45. | 阿德里安娜·迪亚兹 / 梅拉妮·迪亚兹 | 波多黎各 |
46. | 伯纳黛特·苏克斯 / 伊丽莎白·萨玛拉 | 罗马尼亚 |
47. | 安德里亚·德拉戈曼 / 阿迪娜·迪亚科努 | 罗马尼亚 |
48. | 尼娜·米特勒姆 / 萨宾·温特 | 德国 |
49. | 陈晓娜 / 安妮特·考夫曼 | 德国 |
50. | 普里西卡·帕瓦德 / 袁嘉楠 | 法国 |
51. | 玛丽·米戈特 / 夏洛特·卢茨 | 法国 |
52. | 布里特·爱尔兰 / 李·J | 荷兰 |
53. | 玛格丽塔·巴尔托西特 / 哈娜·阿拉波维奇 | 克罗地亚 |
54. | 玛格丽塔·皮索茨卡 / 贾娜·加普诺娃 | 乌克兰 |
55. | 塔蒂亚娜·库库尔科娃 / 艾玛·拉布索娃 | 斯洛伐克 |
56. | 张莉莉 / 王艾米 | 我们 |
57. | 莎莉·莫伊兰 / 杰西卡·雷耶斯·莱 | 我们 |
58. | 阿雅·穆罕默德 / 玛丽亚姆·阿里 | 卡塔尔 |
59. | 等等……(其余符合条件的夫妇来自不同的国家) | - |
(中国二人组
混合双打(64对)
混合双打比赛共有 64 对选手参赛,多个联合会派出了男女混合队参赛。值得注意的是,这对组合目前世界排名第一。
不 | 混合双打 | 国家(男/女) |
1. | 王楚钦 / 孙颖莎 | 中国 |
2. | 林诗栋/蒯曼 | 中国 |
3. | 张本智和 / 早田雏 | 日本 |
4. | 松岛空/张本美和 | 日本 |
5. | 林正勋 / 申汝彬 | 韩国/韩国 |
6. | 安宇镇 / 金奈映 | 韩国/韩国 |
7. | 黄振廷 / 金斗慧 | 香港 / 香港 |
8. | 陈鲍德温 / 储正洲 | 香港 / 香港 |
9. | 帕特里克·弗兰齐斯卡 / 安妮特·考夫曼 | 德国 |
10. | 迪米特里·奥夫恰洛夫 / 尼娜·米特勒姆 | 德国 |
11. | 雨果·卡尔德拉诺 / 布鲁纳·高桥 | 巴西/巴西 |
12. | 维托·石井 / 朱莉娅·高桥 | 巴西/巴西 |
13. | 利亚姆·皮奇福德 / | 英格兰 / |
14. | 西蒙·乔西 / Prithika Bavade | 法国/法国 |
15. | 亚历克西斯·勒布朗 / 袁嘉楠 | 法国/法国 |
16. | 奥维迪乌·尤内斯库 / 伯纳黛特·苏克斯 | 罗马尼亚/罗马尼亚 |
17. | 爱德华·尤内斯库 / 伊丽莎白·萨玛拉 | 罗马尼亚/罗马尼亚 |
18. | 卡德里·阿鲁纳 / 迪娜·梅什雷夫 | 尼日利亚/埃及 |
19. | 艾哈迈德·萨利赫 / 哈娜·古达 | 埃及 |
20. | 哈立德·阿萨尔 / 尤斯拉·赫尔米 | 埃及 |
21. | 奥马尔·阿萨尔 / 迪娜·梅什雷夫 | 埃及 |
22. | 罗伯特·加尔多斯 / 索菲亚·波尔卡诺娃 | 奥地利/奥地利 |
23. | 丹尼尔·哈比森 / 卡罗琳·米施克 | 奥地利/奥地利 |
24. | 基里尔·格拉西门科 / 奥尔加·内梅斯 | 哈萨克斯坦/乌兹别克斯坦 |
25. | 梁继善 / 王艾米 | 美国 |
26. | 南丹·纳什/萨莉·莫伊兰 | 美国 |
27. | 奥斯卡·佩雷尔 / 布里亚娜·布尔戈斯 | 波多黎各 / 波多黎各 |
28. | 布莱恩·阿法纳多 / 阿德里安娜·迪亚兹 | 波多黎各 / 波多黎各 |
29. | 卢卡·姆拉德诺维奇 / 倪夏莲 | 卢森堡/卢森堡 |
30. | 朱克德·金贾耶夫 / 萨尔维诺兹·米尔卡迪洛娃 | 乌兹别克斯坦 |
31. | 赵大成 / 金夏英 | 韩国/韩国 |
| (所有地区的附加对) | - |
中国混双排名最高,
资料来源:
引用
Comments